楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 低层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅,住宅型公寓,独栋,联排,双拼,商住别墅 |
占地面积 | 3086007㎡ | 建筑面积 | 1062095㎡ | 规划户数 | 444户;壹湾汇:629户 |
容积率 | 0.5 | 绿化率 | 45% | 停车位 | 至少配置一户一车位 |
开盘时间 | 2020年4月22日爱琴海4#开盘 | 主力户型 | 1-5居、5居以上 | 预售证号 | 【2017】海房预字(0063)号 |
交房时间 | 预计2022年6月30日爱琴海组团5#交房 | 房屋产权 | 住宅、别墅:70年;商住:40年 | 售楼处地址 | 海口市新埠岛新埠大道北端 |
开发商 | 海口市新埠岛开发建设总公司 | 物业公司 | 广州晟汇物业管理有限公司 | 物业费 | 2.48元/㎡·月;壹湾汇物业费:5元/㎡·月 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价17300元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考