楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 酒店式公寓 |
占地面积 | 13000㎡ | 建筑面积 | 66000㎡ | 规划户数 | 1100户 |
容积率 | 暂无资料 | 绿化率 | 暂无资料 | 停车位 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 主力户型 | 一居、二居 | 预售证号 | 暂无资料 |
交房时间 | 暂无资料 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 海口市美兰区琼山大道1号 |
开发商 | 暂无资料 | 物业公司 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价23000元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考