楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 高层 小高层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 普通住宅 |
占地面积 | 106666m² | 建筑面积 | 380000m² | 规划户数 | 4250户 |
容积率 | 3.00 | 绿化率 | 40% | 停车位 | 2449个 |
开盘时间 | 2018年6月4日22#开盘 | 主力户型 | 二居,三居 | 预售证号 | 【2019】澄房预字(012)号 |
交房时间 | 2021年5月31日二期交房 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 海南省澄迈县南一环路 |
开发商 | 融创中国 | 物业公司 | 融创物业 | 物业费 | 3.20元/㎡·月 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价13500元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考