楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 多层 低层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 普通住宅,花园洋房 |
占地面积 | 18000000㎡ | 建筑面积 | 4060000平米 | 规划户数 | 3021户 |
容积率 | 0.4 | 绿化率 | 60% | 停车位 | 一期地上98个,二期地上29;地下249,三期484 |
开盘时间 | 2011-9-16 | 主力户型 | 一居,二居,三居 | 预售证号 | [2012] 万房预字(58)号 |
交房时间 | 2012-12-31 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 万宁市神州半岛旅游度假区 |
开发商 | 万宁仁信发展有限公司 | 物业公司 | 中信泰富(上海)物业管理有限公司 | 物业费 | 6.10元/㎡·月 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价18000元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考